|
Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | PEU GEOT 408 | Κατανομή: | μετατόπιση εργαλείων |
---|---|---|---|
Ταξινόμηση φρένων τυμπάνων: | Μηχανήματα | Κύρια αγορά: | Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Νοτιοανατολική Ασία, Αφρική, Δυτική Ε |
Χαρακτηριστικό: | Αειφόρος και περιβαλλοντικός | Ποιότητα: | Ποιότητα OEM |
Υλικά: | Ζυγισμένος χάλυβας + εξωτερικό περίβλημα + υλικό | Πακέτο μεταφοράς: | Ανεξάρτητη συσκευασία/προσαρμοσμένη |
Προδιαγραφές: | Τύπος | Εμπορικό σήμα: | ΦΥΛΙΔΑ |
Καταγωγή: | Γκουάνγκτσοου, Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8708999990 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1200000PCS/μήνα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μετά την πώληση |
Εγγύηση: | Ασφαλισμένο | Τύπος: | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
Υλικό: | χάλυβα | Θέση: | Μπροστά |
Πιστοποίηση: | ISO/TS16949, ISO9001 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Επισημαίνω: | Καλώδιο μετατροπής σκάφους προσαρμοσμένο,Ατσάλινα καλώδια για σκάφη,Ατσάλινα καλώδια μετατροπής κιβωτίων |
Είμαστε κατασκευαστής ειδικευμένος σε καλώδια ελέγχου για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, πλοία και διάφορα μηχανήματα (όπως καλώδια επιταχυντή, καλώδια συμπλέκτη, καλώδια στροφής, καλώδια φρένων, καλώδια ταχύτητας, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καλώδια κινητήρα, καΚαλώδια χειροφρένων, καλώδια έλξης, καλώδια μεταφοράς ταχυτήτων, καλώδια ταχύμετρου και καλώδια σταθμού κινητήρα)
Τα προϊόντα μας είναι αρχικής ποιότητας OEM, που προμηθεύονται κυρίως σε εργοστάσια αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών Ιαπωνών Suzuki.Τα καλώδια μας και το στέλεχος είναι δημοφιλή και εξάγονται κυρίως στη Μέση Ανατολή., της Βόρειας Αμερικής, της ευρωπαϊκής αγοράς και ούτω καθεξής.
Καλωσορίσατε θερμά να επισκεφθείτε το εργοστάσιό μας και να ρωτήσετε ανά πάσα στιγμή.
- Όχι, όχι, όχι. | Μοντέλο | Αριθμός OEM. |
1 | Τροφοδοσία | 4M5R-7E395-RB |
2 | Τροφοδοσία | 4M5R-7E395-GE |
3 | ΦΟΡΔ10-11 ΜΤ1,8Λ | 4M5R-7E395-BA |
4 | ΦΟΡΔ10-11 ΜΤ2.0Λ | 4M5R-7E395-HB |
5 | ΦΟΡΔ12 ΜΤ1,6Λ | BV6R-7E395-AC |
6 | ΦΟΡΔ12 ΜΤ2.0Λ | BV6R-7E395-SB |
7 | ΦΟΡΔ05-11 ΑΤ1.8L/2.0L | 7M5P-7E395-CA |
8 | 7M5P-7E395-CB | |
9 | Ford AT2.3L/2.5L | 7G91-7E395-CA |
10 | 7G91-7E395-AE | |
11 | ΦΟΡΔΜΤ | 8G91-7E395-AA |
12 | Ford AT | 8A69-7E395-AE |
13 | ΦΟΡΔΜΤ | 8V2R-7E395-BE |
14 | M3MT/1,6L | BSIC46500 |
15 | M3MT/2.0L | BP4K40600 |
16 | M3AT/1.6L | BS1B46500 |
17 | M3AT/2.0L | BS1D46500 |
18 | PEU GEOT307/308 MT/1.6L | 9655245980 |
19 | PEU GEOT307/308 MT/2,0L | 9657303580 |
20 | PEU GEOT307/308 ΑΤ | |
21 | PEU GEOT408 C41/MT/1.6L | 119127650-D |
22 | PEU GEOT408 C41/MT/2.0L | 1198818092 |
23 | VWMT1.4Λ | 180711265 |
24 | VWMT1.4Λ | 180711266 |
25 | VWΜΤ1,6Λ | 180711265Α |
26 | VWΜΤ1,6Λ | 180711266Α |
27 | VW | 6Q0711256AH |
28 | VW | 6Q0711266K |
29 | VW | 1K0711265AH |
30 | VW | 1K0711266AH |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Xie Xiuqing
Τηλ.:: 13926148896
Φαξ: 86-20-37965608